매장 통합 현황
이번 주 · 2026.10.12 – 10.18
| 매장 | 편성 근무시간 | 지각 | 결근 | 확인 필요 | 체크리스트 완료율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 청라점 | 222.0 | 0 | 0 | 0 | 92% |
| 검단점 | 184.0 | 3 | 0 | 1 | 88% |
| 부평점 | 176.5 | 1 | 1 | 0 | 95% |
매장별 지각 건수
청라점 숫자는 근무표와 출퇴근 화면에서 바로 계산됩니다. 근무를 바꾸거나 지각·확인 필요가 생기면 이 표가 함께 바뀝니다.
이번 주 · 2026.10.12 – 10.18
| 매장 | 편성 근무시간 | 지각 | 결근 | 확인 필요 | 체크리스트 완료율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 청라점 | 222.0 | 0 | 0 | 0 | 92% |
| 검단점 | 184.0 | 3 | 0 | 1 | 88% |
| 부평점 | 176.5 | 1 | 1 | 0 | 95% |
청라점 숫자는 근무표와 출퇴근 화면에서 바로 계산됩니다. 근무를 바꾸거나 지각·확인 필요가 생기면 이 표가 함께 바뀝니다.